Senioren
Qualifikationsturnier zum VRLT 1 Senioren AK75
Name | Vorname | Verein | SP1 | SP2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Spiele | Sätze | Platz |
Eckstein | Walter | SSV Lichtenstein | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 15:1 | 1. |
Richter | Claus | TTSV 1950 Chemnitz | 1:3 | XXX | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 11:7 | 2. |
Joppich | Hans-Michael | SpVgg BW Chemnitz | 0:3 | 3:1 | XXX | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 10:11 | 3. |
Wagner | Eberhard | Leipziger SV Südwest | 0:3 | 0:3 | 3:1 | XXX | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 8:10 | 4. |
Wagner | Jürgen | TTV Radebeul | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | XXX | 3:0 | 12:3 | 8:11 | 5. |
Hilgner | Klaus-Jörg | SV Motor Mickten DD | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:5 | 3:15 | 6. |
Vorrangliste 1 Senioren AK75 VR
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Spiele | Sätze | Platz |
Eckstein | Walter | SSV Lichtenstein | XXX | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9:4 | 1. |
Just | Werner | LSV Mörtitz | 1:3 | XXX | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 7:5 | 2. |
Meißner | Klaus | TTV 1990 Wurzen | 1:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 1:2 | 5:6 | 3. |
| | | 2:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 0:3 | 3:9 | 4. |
Vorrangliste 1 Senioren AK75 ER
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp3 | Spiele | Sätze | SaDif | Platz |
Kniza | Wilhelm | SV Borsdorf 1990 | XXX | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:6 | +3 | 1. |
Just | Werner | LSV Mörtitz | 2:3 | XXX | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 6:6 | 0 | 2. |
Eckstein | Walter | SSV Lichtenstein | 2:3 | 3:1 | XXX | 1:3 | 1:2 | 6:7 | -1 | 3. |
Köthe | Jürgen | TSG Sehma | 2:3 | 0:3 | 3:1 | XXX | 1:2 | 5:7 | -2 | 4. |