Jugend
VRL 4 Jungen 19
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Punkte | Sätze | Platz |
Grimm | Bastian | SV MT Wilkau-Haßlau | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:0 | 21:0 | 1. |
Marschner | Max | SV Stenn | 0:3 | XXX | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 18:7 | 2. |
Hoppe | Clemens | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 15:8 | 3. |
Arnold | Felix | ESV Lok Zwickau | 0:3 | 2:3 | 2:3 | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 16:11 | 4. |
Schenk | Elias | SV Remse | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:4 | 11:12 | 5. |
Friedlein | Alexander | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:1 | 3:2 | 2:5 | 8:18 | 6. |
Stopp | Jalo | SV Remse | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:1 | 1:5 | 4:19 | 7. |
Wilhelm | Colin | SV Remse | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | XXX | 0:6 | 3:21 | 8. |
Qualifikationsturnier VRL5 Jungen 15 VR Gr2
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Spiele | Sätze | Platz |
Neuhäuser | Joel-Fabrice | SSV Lichtenstein | XXX | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 12:2 | 1. |
Ackermann | Ben | SV Remse | 0:3 | XXX | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9:7 | 2. |
Seeling | Timo | SV Remse | 1:3 | 2:3 | XXX | 3:2 | 3:0 | 2:2 | 9:8 | 3. |
Fickentscher | Heinrich | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 1:3 | 2:3 | XXX | 3:2 | 1:3 | 6:11 | 4. |
Lange | Tim | TTC SR Hohenstein-E | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | XXX | 0:4 | 4:12 | 5. |
Qualifikationsturnier VRL5 Jungen 15 ER
Name | Vorname | Verein | SP1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Spiele | Sätze | Platz |
Schneider | Andre Oliver | TTC SR Hohenstein-E. | XXX | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 13:4 | 1. |
Weiß | Niclas | TTC SR Hohenstein-E. | 1:3 | XXX | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 13:9 | 2. |
Pirey | Colin | SV Remse | 3:1 | 2:3 | XXX | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 12:9 | 3. |
Neuhäuser | Joel-Fabrice | SSV Lichtenstein | 0:3 | 2:3 | 3:1 | XXX | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 11:8 | 4. |
Ackermann | Ben | SV Remse | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 1:4 | 6:14 | 5. |
Seeling | Timo | SV Remse | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | XXX | 0:5 | 4:15 | 6. |
VRL 5 Jungen 15
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Sp10 | Sp11 | Spiele | Sätze/Bälle | Platz |
Wendler | Cedrik | PSV Crimmitschau | XXX | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 29:6 | 1. |
Weber | Fridolin | ESV Lok Zwickau | 0:3 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:2 | 25:10 | 2. |
Zahlten | Tim | SG Vielau 07 | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:2 | 25:11/+92 | 3. |
Materne | Moritz | ESV Lok Zwickau | 2:3 | 0:3 | 2:3 | XXX | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:2 | 26:12/+71 | 4. |
Lorenz | Max | PSV Crimmitschau | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4 | 21:14 | 5. |
Schneider | Oliver Andre | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:4 | 19:18 | 6. |
Weiß | Niclas | TTC SR Hohenstein-E. | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:6 | 20:19 | 7. |
Wappler | Paul | PSV Crimmitschau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:7 | 13:21 | 8. |
Pirey | Colin | SV Remse | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 2:8 | 8:24 | 9. |
Neuhäuser | Joel-Fabrice | SSV Lichtenstein | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 1:9 | 8:27 | 10. |
Bock | Finn Luca | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:10 | 0:30 | 11. |
Herren
Rangliste 5 Herren
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Spiele | Sätze | Platz |
Piechotta | Niclas | TTC SR Hohenstein-E. | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:0 | 21:3 | 1. |
Queck | Sascha | SF Meerane 02 | 2:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 20:3 | 2. |
Mehlhorn | Jan | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:2 | 15:12 | 3. |
Meißner | Ullrich | SSV Lichtenstein | 1:3 | 0:3 | 2:3 | XXX | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3 | 15:10 | 4. |
Titz | Niklas | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:4 | 10:13 | 5. |
Jaehn | Christopher | SV Stenn | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 2:5 | 10:15 | 6. |
Kulpe | Andreas | Stöckener Hasenheide | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:1 | 1:6 | 4:19 | 7. |
Winkler | Tino | Stöckener Hasenheide | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | XXX | 0:7 | 1:21 | 8. |
Rangliste 4 Herren
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Spiele | Sätze | Platz |
Piechotta | Niclas | TTC SR Hohenstein-E. | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 18:4 | 1. |
Queck | Sascha | SG Meerane 02 | 2:3 | XXX | 3:1 | 3:2 | 3:o | 3:1 | 3:0 | 5:1 | 17:7 | 2. |
Szameitat | Tim | SG Meerane 02 | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:3 | 11:9 | 3. |
Rucks | Mike | ESV Lok Zwickau | 0:3 | 2:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 11:9 | 4. |
Mehlhorn | Jan | TTC SR Hohenstein-E. | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 1:3 | 2:4 | 7:13 | 5. |
Reimann | Rene | ESV Lok Zwickau | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 1:5 | 5:15 | 6. |
Meißner | Ullrich | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 1:5 | 4:16 | 7. |
Senioren
Qualifikationsturnier zum VRLT 1 Senioren AK75
Name | Vorname | Verein | SP1 | SP2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Spiele | Sätze | Platz |
Eckstein | Walter | SSV Lichtenstein | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 15:1 | 1. |
Richter | Claus | TTSV 1950 Chemnitz | 1:3 | XXX | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 11:7 | 2. |
Joppich | Hans-Michael | SpVgg BW Chemnitz | 0:3 | 3:1 | XXX | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 10:11 | 3. |
Wagner | Eberhard | Leipziger SV Südwest | 0:3 | 0:3 | 3:1 | XXX | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 8:10 | 4. |
Wagner | Jürgen | TTV Radebeul | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | XXX | 3:0 | 12:3 | 8:11 | 5. |
Hilgner | Klaus-Jörg | SV Motor Mickten DD | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:5 | 3:15 | 6. |
Vorrangliste 1 Senioren AK75 VR
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Spiele | Sätze | Platz |
Eckstein | Walter | SSV Lichtenstein | XXX | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9:4 | 1. |
Just | Werner | LSV Mörtitz | 1:3 | XXX | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 7:5 | 2. |
Meißner | Klaus | TTV 1990 Wurzen | 1:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 1:2 | 5:6 | 3. |
| | | 2:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 0:3 | 3:9 | 4. |
Vorrangliste 1 Senioren AK75 ER
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp3 | Spiele | Sätze | SaDif | Platz |
Kniza | Wilhelm | SV Borsdorf 1990 | XXX | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:6 | +3 | 1. |
Just | Werner | LSV Mörtitz | 2:3 | XXX | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 6:6 | 0 | 2. |
Eckstein | Walter | SSV Lichtenstein | 2:3 | 3:1 | XXX | 1:3 | 1:2 | 6:7 | -1 | 3. |
Köthe | Jürgen | TSG Sehma | 2:3 | 0:3 | 3:1 | XXX | 1:2 | 5:7 | -2 | 4. |