Ergebnisse 2018-19
Qualifikationsturnier zum VRLT 1 Schüler U11 2019
Name, Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Punkte | Spiele | Platz |
Greiner, Pascal | TTC Elbe Dresden | XXX | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 13:4 | 1. |
Zesewitz, Raphael | TTV Radebeul | 3:1 | XXX | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 14:6 | 2. |
Drube, Moritz | TTV Neugersdorf 90 | 1:3 | 3:2 | XXX | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 12:8 | 3. |
Friedrich, Arne | SSV 1952 Torgau | 0:3 | 2:3 | 3:2 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 11:8 | 4. |
Anhut, Moritz | TV Elektr. Gornsdorf | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 1:4 | 3:12 | 5. |
Hadlich, Eugene | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 0:5 | 0:15 | 6. |
Qualifikationsturnier zum VRLT 1 Schülerinnen U15 2019
Name, Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Punkte | Spiele | Platz |
Christof, Mona | SG Motor Wilsdruff | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 12:1 | 1. |
Kracht, Hanna | SV Horken Kittlitz | 1:3 | XXX | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 10:7 | 2. |
Friedrich, Hannah | SSV Lichtenstein | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 7:8 | 3. |
Rudolf, Nilufar | TV Ellefeld | 0:3 | 1:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 1:3 | 5:9 | 4. |
Lehmann, Anna-Sophie | TSV Fremdiswalde | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 0:4 | 3:12 | 5. |
VRLT 2 Schülerinnen U15 2019
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Spiele | Sätze | Bälle | Platz |
Schneider | Luisa | SG Sorgau | xxx | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 18:5 | +74 | 1. |
Prochnau | Chantal | TTV 1979 Tirpersdorf | 1:3 | xxx | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 16:6 | +48 | 2. |
Hoffmüller | Anne | TSV 1864 Schlettau | 1:3 | 0:3
| xxx | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 16:8 | +27 | 3. |
Friedrich | Hannah | SSV Lichtenstein | 3:0 | 0:3 | 0:3 | xxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:2 | 15:8 | +33 | 4. |
Rudolf | Nilufar | TV Ellefeld | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | xxx | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:4 | 11:12 | -12 | 5. |
Walther | Emilia | TSV RW Arnsfeld | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | xxx | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 10:16 | -17 | 6. |
Landrock | Melanie | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | xxx | 3:1 | 1:6 | 4:19 | -67 | 7. |
Biedermann | Judith | SV Fort. Schönbrunn | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | xxx | 0:7 | 5:21 | -86 | 8. |
Vorrangliste 3 Schülerinnen U15 2019
Name,Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Spiele | Punkte | Platz |
Schneider, Luisa | SG Sorgau | xxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 21:1 | 7:0 | 1. |
Rudolf, Nilufar | TV Ellefeld | 0:3 | xxx | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 17:7 | 5:2 | 2. |
Friedrich, Hannah | SSV Lichtenstein | 0:3 | 1:3 | xxx | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 16:8 | 5:2 | 3. |
Biedermann, Judith | SV Schönbrunn | 0:3 | 0:3 | 1:3 | xxx | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 12:15 | 3:4 | 4. |
Walther, Emilia | TSV Arnsfeld | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | xxx | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 12:16 | 3:4 | 5. |
Schädlich, Elisabeth | SG Rabenstein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | xxx | 3:0 | 3:2 | 8:17 | 2:5 | 6. |
Landrock, Melanie | SSV Lichtenstein | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | xxx | 0:3 | 7:18 | 2:5 | 7. |
Männel, Lea | SSV St. Egidien | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | xxx | 7:18 | 1:6 | 8. |
Rangliste 3 Senioren AK 50 west 2019
Name, Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Spiele | Punkte | Platz |
Raab, Oliver | ESV Lok Zwickau | xxx | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 4:0 | 1. |
Kunz, Holger | SG Vielau 07 | 1:3 | xxx | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 10:8 | 3:1 | 2. |
Holfeld, Jens | SV Stenn | 0:3 | 2:3 | xxx | 3:0 | 3:0 | 8:6 | 2:2 | 3. |
Meißner, Ullrich | SSV Lichtenstein | 0:3 | 2:3 | 0:3 | xxx | 3:2 | 5:11 | 1:3 | 4. |
Knüpfer, Steffen | TTV Plauen-Mitte | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | xxx | 3:12 | 0:4 | 5. |