Lichtenstein spielt in der Saison 2020/21 im TTKV Zwickau mit folgenden Mannschaften
1. Herren – Kreisliga
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC SR Hohenstein-E. 7 | 4 | 40 | 37:23 | 8:0 |
2 | SSV St. Egidien | 3 | 46 | 33:13 | 5:1 |
3 | SV Remse 4 | 4 | 15 | 36:25 | 5:3 |
4 | SV Chemie Zwickau | 3 | 31 | 29:16 | 4:2 |
5 | Akademischer SV Zwickau 2 | 4 | -3 | 31:30 | 3:5 |
6 | Germania Werdau 2 | 4 | -21 | 27:34 | 3:5 |
7 | TuS Hohenstein-E. | 4 | -20 | 26:35 | 3:5 |
8 | TTC SR Hohenstein-E. 8 | 2 | 7 | 15:15 | 2:2 |
9 | PSV Crimmitschau 3 | 4 | -47 | 20:40 | 2:6 |
10 | SSV Lichtenstein | 4 | -48 | 19:42 | 1:7 |
2. Herren – 2. Kreisklasse ost
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Hohenstein-E. 2 | 2 | 70 | 26:2 | 4:0 |
2 | TTC SR Hohenstein-E. 10 | 2 | 33 | 21:7 | 4:0 |
3 | SV Remse 6 | 1 | 15 | 9:5 | 2:0 |
4 | SG Callenberg 3 | 2 | -21 | 10:18 | 1:3 |
5 | SSV Lichtenstein 2 | 3 | -50 | 13:29 | 1:5 |
6 | TTC SR Hohenstein-E. 11 | 2 | -47 | 5:23 | 0:4 |
7 | SG Callenberg 4 | : | : |
Schüler – Schülerkreisklasse ost
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Heinrichsort/Rö. | 2 | 25 | 13:7 | 4:0 |
2 | SV Remse | 2 | 21 | 13:7 | 3:1 |
3 | SSV Lichtenstein | 2 | 5 | 12:8 | 2:2 |
4 | TTV 1948 Hohndorf | 2 | -5 | 10:10 | 2:2 |
5 | TTC SR Hohenstein-E. | 2 | -11 | 8:12 | 1:3 |
6 | SSV St. Egidien | 2 | -35 | 4:16 | 0:4 |