Lichtenstein spielt in der Saison 2021/22 im TTKV Zwickau mit folgenden Mannschaften
1. Herren – Kreisliga
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV St. Egidien | 9 | 113 | 91:45 | 14:4 |
2 | TuS Hohenstein-E. | 9 | 83 | 84:52 | 14:4 |
3 | TTC SR Hot 7 | 9 | 155 | 95:42 | 13:5 |
4 | SV Remse 4 | 9 | -31 | 65:71 | 12:6 |
5 | SV Chemie Zwickau | 9 | 49 | 79:61 | 11:7 |
6 | TTC SR Hot 8 | 9 | 62 | 78:60 | 8:10 |
7 | Germania Werdau 2 | 9 | 0 | 68:68 | 8:10 |
8 | SSV Lichtenstein | 9 | -88 | 52:83 | 4:14 |
9 | Akademischer SV Zwickau 2 | 9 | -194 | 35:100 | 4:14 |
10 | PSV Crimmitschau 3 | 9 | -149 | 35:100 | 2:16 |
2. Herren – 2. Kreisklasse ost
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC SR Hot 10 | 5 | 129 | 58:12 | 10:0 |
2 | TuS Hohenstein-E. 2 | 5 | 116 | 57:13 | 8:2 |
3 | SSV Lichtenstein 2 | 5 | 7 | 35:35 | 4:6 |
4 | SV Heinrichsort/Rö. 2 | 5 | -24 | 30:40 | 4:6 |
5 | TTC SR Hot 11 | 5 | -75 | 23:47 | 4:6 |
6 | TTC SR Hot 12 | 5 | -153 | 7:63 | 0:10 |
Schüler – Jugend 15 ost
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Remse | 6 | 42 | 38:22 | 11:1 |
2 | TTC SR Hohenstein-E. | 6 | 26 | 34:26 | 7:5 |
3 | SV Remse 2 | 6 | -19 | 27:33 | 4:8 |
4 | SSV Lichtenstein | 6 | -49 | 21:39 | 2:10 |