Lichtenstein spielt in der Saison 2024/25 im TTKV Zwickau mit folgenden Mannschaften
1. Herren – Kreisliga
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 4 | 13 | 168 | 131:65 | 22:4 |
2 | SV Chemie Zwickau | 13 | 203 | 132:63 | 20:6 |
3 | PSV Crimmitschau 2 | 13 | 88 | 118:80 | 19:7 |
4 | SSV Lichtenstein | 13 | 104 | 123:75 | 18:8 |
5 | ESV Lokomotive Zwickau 4 | 13 | 72 | 114:85 | 16:10 |
6 | SV Remse 4 | 12 | -33 | 83:100 | 11:13 |
7 | PSV Crimmitschau 3 | 12 | -56 | 77:104 | 6:18 |
8 | SG Meerane 02 2 | 12 | -180 | 57:123 | 6:18 |
9 | SV Cainsdorf 2011 | 13 | -95 | 80:115 | 6:20 |
10 | SG Obercrinitz 2 | 12 | -271 | 38:143 | 2:22 |
2. Herren – 1. Kreisklasse ost
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Remse 5 | 12 | 359 | 147:21 | 24:0 |
2 | TTC SR Hot 9 | 11 | 106 | 99:55 | 18:4 |
3 | TTC SR Hot 10 | 12 | 159 | 114:54 | 18:6 |
4 | SG Callenberg | 12 | 15 | 88:80 | 13:11 |
5 | SV Heinrichsort/Rö. 2 | 11 | -34 | 73:81 | 10:12 |
6 | SV SR Hohenstein-E. 2 | 11 | -62 | 66:88 | 10:12 |
7 | SSV Lichtenstein 2 | 12 | -107 | 66:102 | 6:18 |
8 | SG Meerane 02 3 | 12 | -178 | 50:118 | 5:19 |
9 | TTC SR Hot 11 | 11 | -258 | 25:129 | 0:22 |
Kreisklasse – Jugend 15 ost
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Remse | 10 | 244 | 92:8 | 20:0 |
2 | SV Remse 2 | 10 | 121 | 72:28 | 16:4 |
3 | TTC SR Hohenstein-E. | 10 | 87 | 67:33 | 15:5 |
4 | SV Remse 4 | 11 | -5 | 54:56 | 11:11 |
5 | SSV Lichtenstein | 9 | 62 | 53:37 | 10:8 |
6 | SG Callenberg | 11 | -129 | 35:75 | 5:17 |
7 | SV Heinrichsort/Rö. | 10 | -162 | 20:80 | 3:17 |
8 | SV Remse 3 | 11 | -218 | 17:93 | 2:20 |