Qualifikationsturnier RL 6 Herren
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Sp10 | Spiele | Pkt. | Pl. |
Wiese | Marc | SV SR Hohenstein-E. | xxx | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27:6 | 9:0 | 1. |
Weis | Jannik | SV SR Hohenstein-E. | 1:3 | xxx | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 25:11 | 8:1 | 2. |
Richter | Martin | SV SR Hohenstein-E. | 0:3 | 2:3 | xxx | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 23:8 | 7:2 | 3. |
Vogel | James | SV SR Hohenstein-E. | 2:3 | 0:3 | 1:3 | xxx | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 21:11 | 6:3 | 4. |
Meißner | Ullrich | SSV Lichtenstein | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | xxx | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 19:14 | 5:4 | 5. |
Jaehn | Christopher | SV Stenn | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | xxx | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 16:17 | 4:5 | 6. |
Titz | Niklas | SV SR Hohenstein-E. | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | xxx | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 12:24 | 3:6 | 7. |
Stockmann | Tim | SV SR Hohenstein-E. | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | xxx | 3:2 | 3:2 | 10:25 | 2:7 | 8. |
Pohler | Marco | SC Chemie Zwickau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | xxx | 3:0 | 8:24 | 1:8 | 9. |
Lang | Simon | SV SR Hohenstein-E. | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | xxx | 6:27 | 0:9 | 10. |
RL 5 Herren
Name | Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Spiele | Platz |
Golubski | Torben | SG Vielau 07 | xxx | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | 23:10 | 1. |
Uhle | Alexander | SV SR Hohenstein-E. | 2:3 | xxx | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:2 | 22:7 | 2. |
Lauterbach | Fabian | SV Ortmannsdorf | 3:2 | 0:3 | xxx | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:2 | 20':12 | 3. |
Wiese | Marc | SV SR Hohenstein-E. | 2:3 | 0:3 | 3:2 | xxx | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:2 | 20:13 | 4. |
Rapp | Ronny | SV MT Wilkau-Haßlau | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | xxx | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:4 | 17:15 | 5. |
Jaehn | Christopher | SV Stenn | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | xxx | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 4:4 | 17:18 | 6. |
Meißner | Ullrich | SSV Lichtenstein | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | xxx | 3:0 | 3:1 | 2:6 | 11:19 | 7. |
Titz | Niklas | SV SR Hohenstein-E. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | xxx | 3:2 | 1:7 | 6:23 | 8. |
Stockmann | Tim | SV SR Hohenstein-E. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | xxx | 0:8 | 5:24 | 9. |
Qualifikationsturnier zur VRLT 5 Jungen 18
Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Sp10 | Spiele | Pkt. | Pl. |
Uhlmann | Erik | SV Stenn | xxx | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27:0 | 9:0 | 1. |
Kluge | Carsten | SSV St. Egidien | 0:3 | xxx | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24:7 | 8:1 | 2. |
Wagenlehner | Nicolas | SV MT Wilkau-Haßlau | 0:3 | 1:3 | xxx | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22:9 | 7:2 | 3. |
Nürnberger | Jan | SSV St. Egidien | 0:3 | 2:3 | 2:3 | xxx | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22:11 | 6:3 | 4. |
Rogowski | Philip | PSV Crimmitschau | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | xxx | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 16:18 | 4:5 | 5. |
Doan | David | SSV Lichtenstein | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | xxx | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 14':19 | 4:5 | 6. |
Rietzsch | Alexander | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | xxx | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 10:19 | 3:6 | 7. |
Knoll | Niklas | PSV Crimmitschau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | xxx | 1:3 | 3:0 | 11:21 | 2:7 | 8. |
Walter | Tim | SV MT Wilkau-Haßlau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | xxx | 3:0 | 6:22 | 2:7 | 9. |
Pilz | Niklas | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | xxx | 1:27 | 0:9 | 10. |