Kreisliga (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
25.09.2022 09:00 SV Remse 4 -SSV Lichtenstein 8 : 8
02.10.2022 09:00 SV Heinrichsort/Röd. -SSV Lichtenstein 7 : 9
08.10.2022 14:00 SSV Lichtenstein -SSV St. Egidien 3 : 12
16.10.2022 09:00 TTC SR Hohenstein-E. 8 -SSV Lichtenstein 10 : 5
05.11.2022 14:00 SSV Lichtenstein -TSV Germania Werdau 2 6 : 9
12.11.2022 14:00 SSV Lichtenstein -Post SV Crimmitschau 3 7 : 9
20.11.2022 09:00 SSV Lichtenstein -SV Chemie Zwickau 10 : 5
27.11.2022 09:00 SV Cainsdorf 2011 -SSV Lichtenstein 6 : 9
14.01.2023 14:00 SSV St. Egidien -SSV Lichtenstein 12 : 3
04.02.2023 14:00 SSV Lichtenstein -TTC SR Hohenstein-E. 8 2 : 13
25.02.2023 14:00 SSV Lichtenstein -SV Remse 4 9 : 6
05.03.2023 09:30 SV Chemie Zwickau -SSV Lichtenstein 7 : 9
11.03.2023 14:00 SSV Lichtenstein -SV Cainsdorf 2011 8 : 8
19.03.2023 09:00 Post SV Crimmitschau 3 -SSV Lichtenstein 7 : 9
25.03.2023 14:00 SSV Lichtenstein -SV Heinrichsort/Röd. 5 : 10
16.04.2023 09:00 TSV Germania Werdau 2 -SSV Lichtenstein Vorbericht