Rangliste Senioren
RL 2 Senioren AK 75
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Punkte | Sätze | Platz |
| Eckstein | Walter | SSV Lichtenstein | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:0 | 21:1 | 1. |
| Joppich | Hans-Michael | Spvgg BW Chemnitz | 0:3 | XXX | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 18:5 | 2. |
| Demmler | Frank | SV Wismit Erlabrunn | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:2 | 16:7 | 3. |
| Richter | Claus | TTSV 1950 Chemnitz | 1:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:4 | 13:14 | 4. |
| Bauer | Reinhard | PSV Crimmitschau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | XXX | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:4 | 11:14 | 5. |
| Wolfram | Lothar | SV Fr. Schreiersgrün | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:4 | 11:14 | 6. |
| Heinzmann | Peter | VfB 1908 Lengenfeld | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 1:6 | 4:18 | 7. |
| Ziegler | Klaus | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | XXX | 0:7 | 0:21 | 8. |
VRL 2 Mädchen 19
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Spiele | Sätze | Bälle | Platz |
| Bonarewitz | Valentina | TTV 1979 Tirpersdorf | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:0 | 21:4 | | 1. |
| Friedrich | Hannah | SSV Lichtenstein | 2:3 | XXX | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:1 | 20:8 | | 2. |
| Schubert | Alina | TV Ellefeld | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 4:3 | 13:14 | +5 | 3. |
| Lemke | Tamara | SG Handw. Rabenstein | 0:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4:3 | 13:14 | -13 | 4. |
| Riedel | Lea | TTV Auerbach | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | XXX | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:5 | 13:16 | | 5. |
| Jin | Angela | TTV Annaberg | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | XXX | 0:3 | 3:0 | 2:5 | 12:17 | | 6. |
| Landrock | Melanie | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | XXX | 1:3 | 2:5 | 8:16 | | 7. |
| Burkhardt | Leni | SV Fort. Schönbrunn | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | XXX | 1:6 | 8:19 | | 8. |
VRL 2 Jungen 15
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Spiele | Sätze | Bälle | Platz |
| Anhut | Moritz | TSV Elektr. Gornsdorf | XXX | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | 21:6 | +90 | 1. |
| Ließke | Max | TTC SR Hohenstein-E. | 3:0 | XXX | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | 22:7 | +64 | 2. |
| Faust | Pascal | VfB Lengenfeld 1908 | 1:3 | 3:1 | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | 22:9 | | 3. |
| Förster | Anton | SSV Zschopau | 0:3 | 2:3 | 2:3 | XXX | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3 | 19:11 | | 4. |
| Weißbach | Hugo | TSV RW Arnsfeld | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:5 | 13:19 | | 5. |
| Nestler | Richard | TSV 1872 Popershau | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | XXX | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:6 | 13:19 | | 6. |
| Hoppe | Clemens | SSV Lichtenstein | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | XXX | 3:0 | 2:3 | 2:6 | 12:20 | | 7. |
| Gündel | Simon | VfB Lengenfeld 1908 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | XXX | 3:1 | 2:6 | 7:20 | | 8. |
| Konrad | Nils | SV Coschütz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | XXX | 1:7 | 5:23 | | 9. |
VRL 3 Jungen 15
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Sätze | Punkte | Platz |
| Hoppe | Clemens | SSV Lichtenstein | XXX | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | | 7:1 | 1. |
| Gündel | Simon | VfB Lengenfeld 1908 | 2:3 | XXX | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | | 6:2 | 2. |
| Konrad | Nils | SV Coschütz | 1:3 | 3:1 | XXX | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | | 6:2 | 3. |
| Sandring | Leroy | SV Remse | 0:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | | 4:4 | 4. |
| Hertel | Niklas | SG Vielau 07 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | XXX | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | | 4:4 | 5. |
| Bauer | Liam | SV Coschütz | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | XXX | 1:3 | 3:1 | 3:2 | | 4:4 | 6. |
| Rosenberger | Pascal | SG Vielau 07 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | XXX | 0:3 | 3:0 | | 3:5 | 7. |
| Walter | Levi Elias | SV Coschütz | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | XXX | 3:1 | | 2:6 | 8. |
| Mager | Fritz | SV Coschütz | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | XXX | | 0:8 | 9. |
QT VRL 4/5 Jungen 15
Gruppe 3
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sätze | Spiele | Platz |
| Hertel | Niklas | SG Vielau 07 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 3:0 | 1. |
| Pritzl | Conner | SV Remse | 1:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 7:3 | 2:1 | 2. |
| Kaschner | Maddox | SV MT Wilkau-H. | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:1 | 3:7 | 1:2 | 3. |
| Mühle | Jeremias | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | 1:3 | XXX | 1:9 | 0:3 | 4. |
Gruppe 5
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sätze | Spiele | Platz |
| Hoppe | Clemens | SSV Lichtenstein | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 | 1. |
| Rosenberger | Pascal | SG Vielau 07 | 0:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 | 2. |
| Dürrschmidt | Luca | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 3:8 | 1:2 | 3. |
| Krockenberger | Movan Jaro | SV Remse | 0:3 | 0:3 | 2:3 | XXX | 2:9 | 0:3 | 4. |
VRL 4 Jungen 15
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Sp10 | Sätze | Spiele | Platz |
| Sandring | Leroy | SV Remse | XXX | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27:5 | 9:0 | 1. |
| Hoppe | Clemens | SSV Lichtenstein | 0:3 | XXX | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 22:8 | 7:2 | 2. |
| Rosenberger | Pascal | SG Vielau 07 | 2:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 21:12 | 6:3 | 3. |
| Hertel | Niklas | SG Vielau 07 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 18:11 | 6:3 | 4. |
| Grünler | Nick | SG Vielau 07 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | XXX | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 21:14 | 6:3 | 5. |
| Pritzl | Conner | SV Remse | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | XXX | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 20:14 | 5:4 | 6. |
| Wendler | Cedrik | PSV Crimmitschau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:19 | 3:6 | 7. |
| Binder | Hannes | SG Vielau 07 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | XXX | 3:1 | 3:0 | 14:22 | 2:7 | 8. |
| Lorenz | Max | PSV Crimmitschau | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | XXX | 3:1 | 4:25 | 1:8 | 9. |
| Berger | Johannes | SV Remse | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | XXX | 1:27 | 0:9 | 10. |
VRL 5 Jungen 15
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Sp10 | Sätze | Spiele | Platz |
| Prager | Lennox | SV MT Wilkau-H. | XXX | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24:7 | 8:1 | 1. |
| Dürrschmidt | Luca | TTC SR Hohenstein-E. | 3:0 | XXX | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 25:11 | 8:1 | 2. |
| Krockenberger | Mavon Jaro | SV Remse | 2:3 | 2:3 | XXX | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 25:10 | 7:2 | 3. |
| Wetzel | Carlo | TTC SR Hohenstein-E. | 1:3 | 3:1 | 1:3 | XXX | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22:10 | 6:3 | 4. |
| Kaschner | Maddox | SV MT Wilkau-H. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | XXX | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 16:15 | 5:4 | 5. |
| Grundt | Jan | SV MT Wilkau-H. | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | XXX | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 16:19 | 4:5 | 6. |
| Stehr | Nico | TTC SR Hohenstein-E. | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | XXX | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 14:18 | 3:6 | 7. |
| Mühle | Jeremias | SSV Lichtenstein | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | XXX | 3:0 | 3:1 | 11:20 | 3:6 | 8. |
| Reinhold | Max | SV Remse | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | XXX | 3:2 | 6:26 | 1:8 | 9. |
| Baumann | Finn-Luca | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | XXX | 4:27 | 0:9 | 10. |
Rangliste Herren
Rangliste 5 Herren
| Name | Vorname | Verein | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Punkte | Spiele | Platz |
| Reimann | Rene | ESV Lok Zwickau | xxx | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 22:11 | 1. |
| Trinks | Erik | TSV Germania Werdau | 3:2 | xxx | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:2 | 22:12 | 2. |
| Wagner | Frank | SV Remse | 2:3 | 3:2 | xxx | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2 | 20:12 | 3. |
| Jaehn | Christopher | SV Stenn | 3:2 | 3:2 | 2:3 | xxx | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:3 | 18:15 | 4. |
| Szameitat | Tim | SG Meerane | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | xxx | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5:3 | 17:15 | 5. |
| Meißner | Ullrich | SSV Lichtenstein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | xxx | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:5 | 13:19 | 6. |
| Lübke | Daniel | TTC SR Hohenstein-E. | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | xxx | 3:1 | 2:3 | 2:6 | 14:19 | 7. |
| Kux | Niklas | TSV Germania Werdau | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | xxx | 3:1 | 2:6 | 12:21 | 8. |
| Titz | Niklas | TTC SR Hohenstein-E. | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | xxx | 1:7 | 9:23 | 9. |